当前位置:首页 > 车型介绍 > 危险品厢式运输车 > 气瓶运输车 > 江铃(畅销款)气瓶运输车
江铃(畅销款)气瓶运输车
所属型号气瓶运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
程力威CLW5043TQPJ5气瓶运输车主要技术参数 | ||||
产品商标: | 程力威 | 公告批次: | 316 | |
外形尺寸(mm): | 5995×1980×2500 | 罐体容积(m3): | ||
厢体尺寸(mm): | 4200×1850×600 | 排放标准: | 国五 | |
总质量(kg): | 4495 | 额定质量(kg): | 1675 | |
整备质量(kg): | 2690 | 准乘人数(人): | 2 | |
轴距: | 3360 | 燃油 | 否 | |
最高时速(km/h) | 80 | 环保 | 是 | |
燃油类型 | 柴油 | 免征: | 是 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式