当前位置:首页 > 车型介绍 > 危险品厢式运输车 > 气瓶运输车 > 跃进小福星国六、国五气瓶运输车
跃进小福星国六、国五气瓶运输车
所属型号气瓶运输车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
跃进SH5033TQPPEGCNZ气瓶运输车主要技术参数 | |||
产品商标 | 跃进 | 企业名称 | 上汽大通汽车有限公司 |
车辆型号 | SH5033TQPPEGCNZ | 公告批次 | 318 |
外形尺寸(mm) | 5150,5440×1735,1835×2140 | 罐体容积(m3) | |
总质量(kg) | 3220 | 额定质量(kg) | 1375 |
整备质量(kg) | 1715 | 前排乘客(人) | 2 |
轴荷(kg) | 1180/2040 | 免征 | 是 |
最高时速(km/h) | 80 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 8.5 | 环保 | 否 |
燃油类型 | 汽油 | 排放标准 | 国六 |
其他 | 1.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;2.LJ4A15Q6净功率为79kw,对应油耗值为8.5L/100km;3.装限速装置,限制最高车速80km/h;安装符合规定的具有卫星定位功能的行驶记录仪;排气管前置;安装辅助制动装置,安装前盘制动器;4.选装无栅栏货箱;5.该车为危险品运输车,用于运输具有独立容器瓶包装的危化品,运送介质为:GB 12268-2012《危险货物品名表》中的液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油罐,压缩氧,溶解乙炔,类项号:2.1,2.1,2.1,2.1,2.2,2.1;6.外形尺寸长(mm)/货箱内尺寸长(mm)/后悬(mm)对应关系:轴距2650mm时,单排5150/3360/1410;轴距2850mm时,单排5440/3650/1500. |
跃进SH5033TQPPEGCNZ气瓶运输车底盘参数 | |||
底盘型号 | SH1033PEGCNZ | 底盘品牌 | 跃进牌 |
轴 数 | 2 | 前轮距(mm) | 1316 |
轴 距(mm) | 2650,2850 | 后轮距(mm) | 1223 |
轮 胎 数: | 6 | 轮胎规格 | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 8PR |
接近离去角 | 18/14 | 前悬后悬 | 1090/1410,1090/1500 |
跃进SH5033TQPPEGCNZ气瓶运输车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(KW) |
LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 83/112 |
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式