当前位置:首页 > 车型介绍 > 铝合金半挂车系列 > 铝合金半挂车运油车 > 40.06方铝合金运油半挂车
40.06方铝合金运油半挂车
所属型号铝合金半挂车运油车
超长质保
专业团队
全程监督
合作共赢
优惠活动:3千-3万
全方位高清图展示
具体参数
程力威CLW9400GRYLVI铝合金易燃液体罐式运输半挂车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威 | 企业名称 | 程力专用汽车股份有限公司 |
车辆型号 | CLW9400GRYLVI | 公告批次 | 295 |
外形尺寸(mm) | 11650×2500×3750 | 罐体容积(m3) | 40.06 |
总质量(kg) | 40000 | 额定质量(kg) | 33200 |
整备质量(kg) | 6800 | 前排乘客(人) | |
轴荷(kg) | -/24000(三轴组) | 免征 | 否 |
最高时速(km/h) | 燃油 | 否 | |
油耗(L/100Km) | 环保 | 否 | |
燃油类型 | 排放标准 | ||
其他 | 采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。类项号:3,罐体有效容积:40.06立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):11100×2500×1940。采用适用于牵引危险品运输半挂车的牵引车。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):510,ABS生产厂家/型号:广州市科密汽车制动技术开发有限公司/CM2XL-4S/2K(4S/2M),梁山顺安达汽车科技有限公司/SAD-ABS4S/2M,梁山海纳电子科技发展有限公司/HNABS-4S/2M。 |
程力威CLW9400GRYLVI铝合金易燃液体罐式运输半挂车底盘参数 | |||
底盘型号 | 底盘品牌 | ||
轴 数 | 前轮距(mm) | - | |
轴 距(mm) | 后轮距(mm) | 1840/1840/1840 | |
轮 胎 数: | 轮胎规格 | ||
接近离去角 | 前悬后悬 |
程力威CLW9400GRYLVI铝合金易燃液体罐式运输半挂车发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ML) | 功率(ML) |
车型评测
场景实拍
在线预定下单
订购意向或意见建议
联系方式